:::

108學年度暑假作業表現優良名單

108 學年度暑假作業表現優良名單
二年級 班別 姓名 三年級 班別 姓名 四年級 班別 姓名 五年級 班別 姓名 六年級 班別 姓名
2 1 丁路加 3 1 卓鈺甯 4 1 蔡東晏 5 1 吳芝綺 6 1 蘇晏佳
2 1 張睿家 3 1 許展嘉 4 1 吳明冠 5 1 何彩禕 6 1 周柏廷
2 1 蔡允寧 3 1 蕭宇軒 4 1 黃意筑 5 1 蔡芊蘋 6 1 黃慧心
2 1 塗喨丞 3 1 林韋彤 4 1 何佩璇 5 1 鄭宏凱 6 1 鄭伊淳
2 1 陳德泰 3 1 林冠岑 4 1 張芯瑜 5 1 方奕婷 6 1 謝宗穎
2 2 洪毓婷 3 2 吳品學 4 2 王筠淇 5 2 賴莞晴 6 2 賴暐霖
2 2 林子涵 3 2 羅于涵 4 2 江蕎安 5 2 陳彥谷 6 2 黃佳敏
2 2 侯辰澔 3 2 何侑澤 4 2 何朋頤 5 2 劉品甄 6 2 王裕凱
2 2 許育銓 3 2 賴品妍 4 2 孫鈺禎 5 2 何家喬 6 2 賴佑歆
2 2 張家瑄 3 2 顏欣妤 4 2 郭羽 5 2 江重寬 6 2 黃亭甄
2 3 賴悅 3 3 黃勝楷 4 3 黃子芸 5 3 李畇萲 6 4 岑恩宇
2 3 陳鉉劼 3 3 賴振圣 4 3 張芷綺 5 3 賴妍蓁 6 4 蔡凱捷
2 3 何明勳 3 3 郭姿萱 4 3 許毓芯 5 3 蕭鈞澤 6 4 蔡宜芳
2 3 何旻祐 3 3 許桂綾 4 3 林盈君 5 3 王琬馨 6 4 許蒨榕
2 3 何冠蒂 3 3 賴璠潔 4 3 何昱瑩 5 3 李毓真 6 4 張睿庭
2 4 蘇彥瑜 3 4 李婕瑀 4 4 蘇彥滕 5 4 吳瑞文 6 5 袁楷宸
2 4 湯欣霓 3 4 陳怡佳 4 4 岑恩忻 5 4 邱雲湘 6 5 劉鎧豪
2 4 劉紜含 3 4 許致漢 4 4 林筠茜 5 4 范承壹 6 5 潘宣澄
2 4 黃琦涵 3 4 江宥婷 4 4 李易倩 5 4 陳宜秦 6 5 張沛芸
2 4 潘宣妤 3 4 王綻捷 4 4 何柔臻 5 4 曾霈萱 6 5 王芊雯
2 5 賴宥程 3 5 陳捷霓 4 5 陳妍筑 5 5 何思璇 6 6 劉沛綺
2 5 賴品蓁 3 5 林妍潔 4 5 羅廷宇 5 5 黃芃恩 6 6 陳品妤
2 5 蔡郡祐 3 5 林昀蓁 4 5 何雨柔 5 5 田珞萱 6 6 葉孟凱
2 5 何晨維 3 5 林東模 4 5 蔡宜辰 5 5 許竣硯 6 6 張佳亦
2 5 樊恒佑 3 5 盧俊諺 4 5 江叡勻 5 5 凃翔仁 6 6 廖睿洋
2 6 賴映含 3 6 徐怡真 4 6 陳芸昕 5 6 魏毓宸 6 7 蕭喬勻
2 6 賴映辰 3 6 林郁慈 4 6 張力瀚 5 6 黃品瑜 6 7 何采蓉
2 6 劉晏彤 3 6 陳宥蓁 4 6 許理淳 5 6 高子祺 6 7 陳思瑀
2 6 劉昭妤 3 6 沈宜蓁 4 6 高雋幃 5 6 何芮綺 6 7 吳佩臻
2 6 黃于晅 3 6 黃榆琇 4 6 陳昱廷 5 6 陳烜郝 6 7 賴柏蓁
2 7 陳新堯 3 7 盧宥心 4 7 張可妮 5 7 侯妤璇  6  3  蔡晢宏
2 7 林予新 3 7 曾理 4 7 陳奕璇 5 7 黃詩湘  6  3  林宥辰
2 7 何秉叡 3 7 吳苡瑄 4 7 劉芷安 5 7 唐千珞  6  3  林夢麒
2 7 吳禹彤 3 7 周美雅 4 7 賴姵羽 5 7 許綺晏  6  3  鄧巧郁
2 7 江唯甄 3 7 張勻議 4 7 胡硯評 5 7 李秉宸  6  3  高淨芸

恭喜以上同學,請得獎同學於 9/18 星期三 7 : 50 於司令台後集合準備授獎

教務處 學務處/學務主任-張儷薰 於 2019-09-16 發布,共有 817 人次閱讀

聯絡資訊

嘉義縣民雄鄉民雄國民小學 --地址:621嘉義縣民雄鄉中樂村民族路43號

電話:05-2262022 傳真:05-2065630 分機號碼表

班級教室連絡電話:05-2065750 轉分機 如 一年一班 轉 101


行動電話可撥:0972924252, TANet 直撥:96017100


Address: No.43, Minzu Rd., Minxiong Township, Chiayi County 621, Taiwan (R.O.C.) TEL:+88652262022


  E-Mail: mhps@mail.cyc.edu.tw   統一編號:66446518 機關代碼:376509721Y
The XOOPS Project